Кроссовки для бадминтона / сквоша Victor A730
Описание и характеристики
Кроссовки Victor A730 обеспечивают максимальную стабильность в движениях и обладают хорошей износостойкостью.Описание
Кроссовки Victor A730 обеспечивают максимальную стабильность в движениях, благодаря особой корбоновой пластине и инновационным решениям при разработке обуви.
Технология амортизации ENERGYMAX 3.0 - это высокоэластичный материал нового поколения, который лучше гасит ударные нагрузки на 22% по сравнению с обычными спортивными кроссовками, значительно улучшает устойчивость и обеспечивает надежную посадку.
Специальные боковые вставки из высокопрочного материала усиливают колодку и защищают обувь от износа.
Трехмерная пластина из карбона обеспечивает устойчивость средней части подошвы и уменьшает нагрузку на свод стопы.
Модернизированный протектор подошвы предотвращает проскальзывание, на 21% эффективнее обеспечивает сцепление и передачу энергии спортсмена в движение.
Внешний материал передней части стопы выполнена с использованием высокопрочного синтетического материала, что значительно повышает износостойкость и повышает боковую устойчивость.
Уникальный дышащий слой улучшает вентиляцию и создает комфорт.
Кроссовки Victor A730 отлично подойдут для бадминтона и сквоша.
Вы можете купить мужские кроссовки Victor A730 по выгодной цене в интернет-магазине Badmintonist.com!
Характеристики
Размер | 47, 45.5, 45, 44.5, 44, 43, 42, 41, 40.5, 40, 39.5, 39 |
Цвет | Blue, Blue/White |
Бренд | Victor |
Пол | Мужчины |
Признак товара | Распродажа |
Страна-изготовитель | Германия |
Yonex
Длина стопы в см. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размер EUR | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Размер UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Размер US (муж.) | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Размер US (жен.) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Victor / Forza (рекомендуется брать на 1 размер больше)
Длина стопы в см. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размер EUR | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
Размер UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Размер US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Li-ning
Длина стопы в см. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размер EUR | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
Размер UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Размер US (муж.) | - | - | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Размер US (жен.) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | - | - | - | - | - |
Asics
Длина стопы в см. | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Размер EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Размер US (муж.) | - | - | - | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Размер US (жен.) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |