Yonex Eclipsion Z Ladies
Описание и характеристики
Профессиональные женские кроссовки для бадминтона Yonex Eclipsion Z с патентованной технологией амортизации Power Cusion+!Описание
Профессиональные женские кроссовки для бадминтона Yonex Eclipsion Z с патентованной технологией амортизации Power Cusion+!
Слой Power Cusion+ идеально поглощает ударные нагрузки при приземлениях и тем самым значительно уменьшает нагрузку на суставы игрока.
Благодаря обновленной конструкции колодки, кроссовоки Yonex Eclipsion Z показывают улучшенные результаты по стабильности стопы во время перемещений на корте.
Особенностью модели Eclipsion Z является "встроенный" язычок выполненный в виде "носка", который облегает ногу верхней частью, благодаря чему язычок не сбивается в сторону и не скатывается.
Кроме того, за счет комбинации с сетчатым материалом в верхней части обуви, заметно улучшен воздухообмен и вентиляция.
Материалы:
Верхняя часть кроссовок: Durable Skin
Стелька: ToughBrid Light, Power Cushion, Power Graphite Sheet, Power Cushion+
Подошва: Rubber
Вы можете купить женские кроссовки для бадминтона Yonex Eclipsion Z по выгодной цене с доставкой в интернет-магазине Badmintonist.com!
Характеристики
Размер | 40, 39.5, 39, 38, 37.5, 37 |
Цвет | Black, Light Blue, Blueberry |
Бренд | YONEX |
Пол | Женщины |
Признак товара | Скидка |
Страна-изготовитель | Япония |
Yonex
Длина стопы в см. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размер EUR | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Размер UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Размер US (муж.) | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Размер US (жен.) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Victor / Forza (рекомендуется брать на 1 размер больше)
Длина стопы в см. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размер EUR | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
Размер UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Размер US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Li-ning
Длина стопы в см. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размер EUR | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
Размер UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Размер US (муж.) | - | - | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Размер US (жен.) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | - | - | - | - | - |
Asics
Длина стопы в см. | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Размер EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Размер US (муж.) | - | - | - | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Размер US (жен.) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |