Таблица размеров одежды
Вопрос "как подобрать размер?" остается актуальным, поскольку производители товаров для бадминтона находятся в разных странах и частенько используют свою систему маркировки размеров.
В этой статье мы попробуем разобраться в соответствиях размерной сетки основных фирм-производителей и привычной обывателям маркировки.
Футболки (тенниски)
Футболки женские
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 |
Объем груди | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 | 91-99 |
Объем талии | 57-65 | 60-68 | 63-71 | 66-74 | 69-77 | 72-80 |
Соответствующий российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Футболки мужские
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 |
Объем груди | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 |
Объем талии | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 |
Соответствующий российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Футболки Li-Ning чуть пошире в талии и рассчитаны на чуть более низкорослых игроков.
Женские размеры одежды
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Объем груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Объем талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Соответствующий российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мужские размеры
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Объем груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Объем талии | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Соответствующий российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Шорты (юбки) для бадминтона
В шортах (юбках) особого разброса не замечено, поэтому таблица распространяется на всех производителей. Мы добавили строку "Размер в дюймах" - это собственно говоря тот самый размер, который вы используете при покупке джинсов:
Мужские шорты:
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Объем талии/2, см | 36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48 |
Соответствующий российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер в дюймах | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Женские шорты (юбки):
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Объем талии/2, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Соответствующий российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |